Carver SUV E.530 – 625 Wh – 29 Zoll – Diamant – 2025
Das Carver SUV E.530 2025 kombiniert einen 625 Wh Bosch Akku mit 29 Zoll Laufrädern und einem stabilen Diamant-Rahmen. Ideal für sportliche Fahrer, die ein leistungsstarkes und vielseitiges E-Bike für Alltag, Touren und leichtes Gelände suchen.
- Heute geliefert (Bestellung Mo-Fr vor 12:00 Uhr, Lieferung zwischen 17:00 und 22:00 Uhr)
- Versandkosten inklusive
- 30 Tage, um Ihre Meinung zu ändern
- Kundenservice Tag und Nacht erreichbar
Beschreibung
Carver SUV E.530 im Überblick
Das SUV E.530 SUV E-Bike von Carver ist für jeden Fahrstil geeignet und überzeugt mit einem kräftigen Bosch Mittelmotor Performance Line CX Smart mit 250 Watt. Sowohl in der Stadt als auch im Gelände ist es ein absoluter Blickfang. Mit seinen 29 Zoll Rädern ist es ein praktischer Begleiter für alle Fahrten und bietet gleichzeitig die notwendige Geländetauglichkeit.
Ausstattung & Highlights des SUV E.530
Bosch-E-Antriebssystem mit smarten Funktionen
Der Motor des SUV E.530 von Carver überzeugt auf ganzer Linie. Mit dem Bosch Mittelmotor Performance Line CX Smart mit 250 Watt und einem Drehmoment von 85 Nm, ist das SUV E-Bike bestens ausgestattet. Der leistungsstarke Bosch-Motor ermöglicht es dir, auch längere Strecken problemlos zurückzulegen und das Ziel mühelos zu erreichen. Die Akkukapazität von 625 Wh sorgt für eine effiziente Nutzung und der starke Antrieb des Motors bewältigt jede Steigung mit Leichtigkeit.
Die Beleuchtung beim SUV E.530: Auch bei Dunkelheit sicher unterwegs
Mit dem SUV E-Bike SUV E.530 von Carver bist du auch bei Dunkelheit gut ausgerüstet. Das Rad verfügt über eine hochwertige Beleuchtung, bestehend aus Frontlicht und Rücklicht, und sorgt damit für mehr Sicherheit und Sichtbarkeit auf deinen abendlichen Radtouren.
Die Kettenschaltung vom Carver SUV E.530 sorgt für ein angenehmes Fahrerlebnis
Die Kettenschaltung vom Carver SUV E.530 ist ideal für alle, die Wert auf eine hochwertige Fahrradschaltung legen. Mit dieser bewährten Gangschaltung wird eine optimale Kraftübertragung gewährleistet, die für eine hohe Effizienz und einen reibungslosen Antrieb sorgt. Damit erlebst du ein unvergleichliches Fahrgefühl und kannst dich voll und ganz auf deine Radtour konzentrieren.
Ab ins Gelände mit dem Carver SUV E.530 SUV E-Bike
Das Carver SUV E.530 ist das ideale SUV E-Bike für alle, die auch abseits der Straße und im Gelände unterwegs sein möchten. Mit seinem leistungsstarken Motor und der robusten Bauweise ist es ein wahres All-Terrain-Bike (ATB) und garantiert dir somit Fahrspaß und Abenteuerlust. Egal ob du durch die Berge oder über Feldwege rast, dieses SUV E-Bike bringt dich sicher und zuverlässig ans Ziel.
Eigenschaften
| Kategorie | Spezifikation |
|---|---|
| Motor | Bosch Mittelmotor Performance Line CX Smart, 250 Watt |
| Display | Bosch Intuvia 100, LED Remote |
| Motorposition | Mittelmotor |
| Akku | Bosch PowerTube 625 Wh, horizontal, entnehmbar |
| Ladegerät | Bosch Charger 2A |
| Antrieb | Kette, Shimano CN-M6100, 12-fach, 129 Glieder |
| Kassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51 Zähne, 12-fach |
| Schaltung | 11-Gang Kettenschaltung |
| Schaltwerk | Shimano Deore RD-M6100, 12-fach |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100, 12-fach |
| Kurbelgarnitur | FSA CK-220, Kurbelarmlänge 170mm |
| Kettenblatt | KMC Chainring Bosch G4 Front, 38 Zähne |
| Bremsen vorne | Shimano BR-MT410, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsen hinten | Shimano BR-MT410, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsscheiben | Shimano SM-RT10, Centerlock, 180mm / 180mm |
| Bremshebel | Shimano BL-MT401 |
| Gabel | SR Suntour XCR34-COIL-Boost 29″, Federweg 120mm |
| Rahmen | Aluminiumrahmen, Diamant |
| Sattelklemme | Kalloy XC-68, 34,9mm |
| Federweg vorne | 120 mm |
| Griffe | Carver Grip Trekking TPR |
| Lenker | Kalloy 6061 Double-Butted Rise Bar, 740mm, Klemmung 31,8mm, Rise 25mm, Backsweep 9° |
| Pedale | VP Ed-Black Aluminium |
| Sattel | Carver Custom Design |
| Vorbau | Satori Phyton Trekking, verstellbar, Länge 65mm |
| Steuersatz | Acros AZX-585 |
| Sattelstütze | Kalloy Die-Casting Head, Offset 0mm, Länge 300mm |
| Nabe vorne | Shimano HB-MT400-B, Center Lock |
| Nabe hinten | Shimano FH-MT410-B, Center Lock |
| Reifen vorne | Schwalbe Marathon Plus MTB, 29 x 2,25 (57-622) |
| Reifen hinten | Schwalbe Marathon Plus MTB, 29 x 2,25 (57-622) |
| Speichen | Mach1 Galva 14G |
| Felgen | Schürmann Craft Disc 622-30, Aluminium, 29″ (622 x 30C), 36 Speichenlöcher, SV Ventil |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Drehmoment | 85 Nm |
| Ständer | Atran Kickstand REX FV 24-28″ |
| Schutzbleche | SKS Schutzblech PET A65 |
| Gepäckträger | Standwell Carver Gepäckträger, Racktime 1.0 Snap-it |
| Beleuchtung vorne | Herrmans FL-14 H-Black MR4 E |
| Beleuchtung hinten | AXA Rücklicht Juno Black |
| Kettenschutz | Herrmans CNG Chain Ring Cover |
| Klingel | Büchel Mini Bell |
| Schläuche | Schwalbe SV19 54/62-584/635, 40mm |
| Hersteller | Framework Mobility GmbH, Frankfurt am Main |
| Beleuchtung vorhanden | Ja |
| E-Bike Motor Hersteller | Bosch |
| E-Bike Zulassungspflichtig | Nein |
| Farbe | Grün |
| Federung | Mit Federung |
| Gänge | 11 Gänge |
| Geschlecht | Herren |
| Marke | Carver |
| Radgröße | 29 Zoll |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Saison | 2025 |
| Schaltart | Kettenschaltung |
Zusätzliche Informationen
| Größe | 42 CM, 46 CM, 50 CM, 54 CM |
|---|


























Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen